Утверждаю
Зам. директора по учебной работе
_____________________________
ИЗМЕНЕНИЯ
в расписании на дневном отделении на 23 Декабрь 2024 г., Понедельник
Группа | Пара | Предмет по расписанию | Изменения | Аудит |
---|---|---|---|---|
Т-11 | 1 | Н/Б | Математика Пархоменко | 401 |
Т-11 | 3 | Математика Пархоменко | Физика Егельская | 214 |
Т-11 | 4 | Ф/культ. и зд. Вараксин | Информатика Курмас Хацкевич | 401 402 |
Т-12 | 2 | Ф/культ. и зд. Буйко | Белор. литер Летяго ОКР | 324 |
Т-12 | 3 /1 | Математика Воробьёва | Ф/культ. и зд. Буйко | |
Т-12 | 4 | Белор. язык Ребенкова | Белор. язык Попкова | 319 |
Т-21 | 1 | Защ.нас. и тер Косовец | Энерг. уст. ПС Халиманчик Пр Журкин | 213 115 |
Т-21 | 3 | Энерг. уст. ПС Халиманчик | Защ.нас. и тер Косовец | 411 |
Т-22 | 2 | ТОЭ Курмас | ОКЖД Самодум | 218 |
Т-22 | 3 | ОКЖД Самодум | ТОЭ Курмас Лр Сазонов | 220 202 |
Т-22 | 4 | Энерг. уст. ПС Халиманчик | Защ.нас. и тер Косовец | 411 |
Т-31 | 1 | Тех.рем.ПС Журкин | ТЭ жел. дорог Самодум | 218 |
Т-31 | 2 | Автом. торм Халиманчик | Автом. тормоза Халиманчик ОКР | 213 |
Т-31 | 3 | Электрооб. лок Журкин | Тех.рем.ПС Журкин Пр Перунов | 115 116 |
Т-31 | 4 | Н/Б | Электрооб. лок Журкин Пр Перунов | 115 116 |
Т-41 | 1/1 | ТО автоторм Халиманчик | Ф/культ. и зд. Науменко | |
Т-41 | 1 /2 | ТО автоторм Халиманчик | Ф/к и зд.(фак) Науменко | |
Т-41 | 2 | Ремонт ТПС Журкин | Ремонт ТПС Журкин Пр Мигирин | 115 112 |
Т-41 | 3 | Осн.менеджмент Козлова | Электрооб. лок Мигирин | 112 |
Т-41 | 4 | Экономика орг. Теленченко | ТО автотормоз. Халиманчик | 213 |
П-11 | 1 /1 | Русский язык Тропец | Ф/культ. и зд. Вараксин | |
П-11 | 2 | Математика Воробьёва | Русский язык Тропец | 313 |
П-11 | 3 | Ф/культ. и зд. Вараксин | Математика Воробьёва | 308 |
П-11 | 4 | Н/Б | Физика Егельская | 214 |
П-21 | 2 | Материал. и ТМ Дудкина | Защ.нас. и тер Косовец | 411 |
П-21 | 4 /1 | Ф/культ. и зд. Новик | Ф/культ. и зд. Новик | |
П-32 | 1 | УКВ и хол. об. Татиевский | УКВ и хол. об. Татиевский Пр Ермоленко | 118 113 |
П-32 | 3 | Электрооб. ваг Василенко | Ф/культ. и зд. Вараксин | |
П-32 | 4 | Н/Б | Автом. тормоза Ермоленко | 113 |
П-41 | 2 | Бел.яз(пр.лек) Тропец Летяго | Экономика орг. Лазуткина Пр Козлова | 309 322 |
П-41 | 3 | Ремонт вагонов Колеснёва | Ремонт вагонов Колеснёва Кр Ермоленко | 224 113 |
П-42 | 1/1 | ОПГПиБ Самодум | Ф/культ. и зд. Слюньков | |
П-42 | 1 /2 | ОПГПиБ Самодум | Ф/к и зд.(фак) Слюньков | |
П-42 | 3 | Н/Б | Экономика орг. Лазуткина Пр Козлова | 309 322 |
П-42 | 4 | Н/Б | ОПГПиБ Самодум | 218 |
А-11 | 2 | Математика Пархоменко | География Штык | 412 |
А-11 | 3 | Допр.(мед.)по Косовец Лимонтова | Математика Пархоменко | 401 |
А-11 | 4 /1 | Ф/культ. и зд. Слюньков | Ф/культ. и зд. Слюньков | |
А-21 | 3 | Ф/культ. и зд. Новик Слюньков | ОКЖД Самодум | 218 |
А-21 | 4 | Н/Б | Основы инж. гр Иванчикова Лобанова | 417 415 |
А-31 | 1 | Ф/культ. и зд. Новик Слюньков | Станц.уст. АиТ Долгополов | 318 |
А-31 | 2 | ТЭ жел. дорог Самодум | Информ. технол Савинская Горленко | 402 406 |
А-31 | 3 /1 | Станц.уст. АиТ Долгополов | Ф/к и зд.(фак) Новик Слюньков | |
А-31 | 3 /2 | Станц.уст. АиТ Долгополов | Ф/культ. и зд. Новик Слюньков | |
А-31 | 4 | Н/Б | Пер.устр. АиТ Сазонов | 202 |
А-41 | 1 | ТОи рем.уст.Аи Долгополов | Осн.менеджмент Козлова | 322 |
А-41 | 2 | Станц.уст. АиТ Долгополов | ТОи рем.уст.Аи Долгополов Пр Коваленя | 318 301 |
А-41 | 4 | Н/Б | Экономика орг. Теленченко 2 подгр. | 416 |
Э-11 | 1 /2 | Математика Воробьёва | Ф/культ. и зд. Буйко | |
Э-11 | 2 | Допр. подг-ка Косовец | Математика Воробьёва | 308 |
Э-11 | 3 | Белор. литер Бондаренко | География Штык | 412 |
Э-11 | 4 | Информ Савинская Курмас | Обществоведени Дюбина | 408 |
Э-21 | 1 /2 | ТОЭ Адаменко | Ф/культ. и зд. Вараксин | |
Э-21 | 2 | Ист.бел.гос-ти Ермольчик | Астрономия Егельская | 214 |
Э-21 | 3 | Материал. и ТМ Дудкина | Ист.бел.гос-ти Ермольчик | 422 |
Э-21 | 4 | Охрана труда Зворыкин | ТОЭ Адаменко | 316 |
Э-31 | 2/1 | Ф/культ. и зд. Слюньков | Ф/к и зд.(фак) Слюньков | |
Э-31 | 2 /2 | Ф/культ. и зд. Слюньков | Ф/культ. и зд. Слюньков | |
Э-41 | 1 | АиТ уст.эл/сн Курмас | АиТ уст.эл/сн Курмас Лр | 220 |
Э-41 | 2 | ТО и рем.уст.э Дюбенкова | ТО и рем.уст.э Дюбенкова Пр Курмас | 226 220 |
Э-41 | 4 | Ф/культ. и зд. Буйко | Осн.менеджмент Штык | 412 |
Д-11 | 2 | Химия Лимонтова | Математика Пархоменко | 401 |
Д-11 | 3 | Н/Б | Русский язык Бондаренко | 315 |
Д-11 | 4 /1 | Н/Б | Ф/культ. и зд. Буйко Вараксин | |
Д-21 | 2 /1 | Ф/культ. и зд. Новик Вараксин | Ф/культ. и зд. Новик Вараксин | |
Д-21 | 3 | ЖДСиУ Терещенко | ТЭ ж. д. и БД Жлоба | 418 |
Д-21 | 4 | Защ.нас. и тер Косовец | ЖДСиУ Терещенко | 403 |
Д-31 | 1 | Экономика орг. Теленченко | УД на ж.д.т. Войчук | 407 |
Д-31 | 2 | СРД Терещенко | Экономика орг. Теленченко | 416 |
Д-31 | 3 | Тарифы на ж.д. Демидова Е.С. | ОПГПиБ Авраменко ОКР | 209 |
Д-31 | 4 | ОПГПиБ Авраменко | Тарифы на ж.д. Демидова Е.С. | 301 |
Д-41 | 2 | Осн.менеджмент Козлова | Пр.рег.тр.деят Авраменко Пр | 209 |
Д-41 | 3 | Пр.рег.тр.деят Авраменко | Тарифы на ж.д. Демидова Е.С. | 301 |
Д-41 | 4 | Тарифы на ж.д. Демидова Е.С. | УД на ж.д.т. Радюк | 302 |
Р-21 | 1 | Н/Б | ЖДСиУ Сибилева | 414 |
Р-21 | 2 | ТЭ ж. д. и БД Жлоба | ТЭ ж. д. и БД Жлоба Пр | 418 |
Р-21 | 4 | Электрот. с ос Олейник | Трансп. сис-ма Сибилева | 414 |
Р-22 | 1 | ТЭ ж. д. и БД Жлоба | Электрот. с ос Савинская | 201 |
Р-22 | 2 | ОПГПиБ Авраменко | Трансп. сис-ма Сибилева | 414 |
Р-22 | 3 | Ист.бел.гос-ти Ермольчик | ЖДСиУ Терещенко | 403 |
Р-22 | 4 | Н/Б | ТЭ ж. д. и БД Жлоба | 418 |
Р-41 | 1 | Ф/культ. и зд. Буйко Вараксин | Пр.рег.тр.деят Авраменко | 209 |
Р-41 | 2 | Тарифы на ж.д. Войчук | Осн.маркетинга Русецкая | 424 |
Р-41 | 4 | Н/Б | Тарифы на ж.д. Войчук | 407 |
Р-42 | 1 | Осн.менеджмент Козлова | Осн.маркетинга Русецкая | 424 |
Р-42 | 2 | Осн.маркетинга Русецкая | Груз. и ком. р Войчук Пр | 407 |
Р-42 | 4 | Груз. и ком. р Войчук | Пр.рег.тр.деят Авраменко | 209 |
И-11 | 1 | Физика Егельская | Математика Воробьёва | 308 |
И-11 | 2 /2 | Н/Б | Ф/культ. и зд. Буйко Вараксин | |
И-11 | 3 | Мед.(доп.) под Лимонтова Косовец | Обществоведени Дюбина | 408 |
И-11 | 4 | Н/Б | Русская лит-ра Тропец | 309 |
И-21 | 1 | СК офисн.техн Горленко Хацкевич | Коммер. деятел Лазуткина | 309 |
И-21 | 2 | Астрономия Егельская | Ист.бел.гос-ти Ермольчик | 422 |
И-21 | 3 | Бухгал. учёт Русецкая | СК офисн.техн. Горленко Хацкевич | 406 402 |
И-21 | 4 /2 | Н/Б | Ф/культ. и зд. Вараксин Слюньков | |
Т-12 (1) 309-313 Д-41 (1) 301-302 Т-11 (2) 412-315 Р-31 УП по ОПГПиБ: 8:30 Гусарова 319 Д-11 (1) 319-418 |